一、产品概述
美国DeFelsko公司新的PosiTector 6000系列涂镀层测厚仪,用于测量钢铁等磁性基体上的非磁性涂镀层,以及有色金属(如铜、铝、奥氏体不锈钢)上的绝缘层。
符合ISO 2178/2360/2808, PrEN ISO 19840, ASTM B244/B499/D1186/D1400/D7091/E376/G12, BS3900-C5, SSPC-PA2 等标准。
二、仪器特点
美国DeFelsko公司新的PosiTector 6000系列涂镀层测厚仪
简单 | - 直接测量--无需校准即可满足大部分应用 - 增强型单手菜单操作,包括中文界面 - 灯光提示:便于在嘈杂的环境中确定已获得测量结果 - 重置功能可迅速将测厚仪还原到出厂状态 |
耐用 | -耐磨探头 |
精确 | - 每台仪器都有校准证书,符合NIST或PTB标准 - 内置温度补偿以确保测量精度 - 高分辨率模式可提高显示分辨率 - 符合美国和国际标准,包括ISO和ASTM标准 |
通用 | - 可以和DeFelsko公司的超声波测厚仪、超声波涂层测厚仪、露点仪、粗糙度仪、邵氏硬度计、盐分仪共用主机 - 多种校准方式,包括一点、两点、已知厚度、平均校零 - 公制英制单位互换 - 多种菜单语言可选,包括中文 - 高对比度可逆彩色显示屏,带背光 - 倒转显示 - 可定制最长75m的电缆线 - 使用碱性电池,可选择充电电池 |
高效 | - 连续显示包括平均值、标准偏差、最大/最小值和测量次数 - 屏幕捕捉功能,可将屏幕上数据保存为图形格式的文件 - 上下限声光报警 - 快速测量模式 - 通过USB数据线方便的连接到计算机,并且给主机供电 - 可通过计算机下载和浏览主机的数据 - 内置时钟,可标注每个存储数据的时间 - 可通过计算机升级主机的程序 |
三、主机选择
1型-标准型主机(Standard) | - 具有上述所有优点 - 可存储250个数据 |
3型-高级型主机(Advanced) | - 可存储1000组共100000个数据 - 实时图形和分组注释 - 组别名称标注 - 扫描模式 - 可存储不同基材状况的多个校准设置 - SSPC PA2和PSPC 90/10功能 - WIFI功能 - 蓝牙,可通过App连接智能设备 |
四、涂层测厚仪PosiTector6000系列技术参数
型号 | 常规探头 | 90°标 准探头 | 钢-锌 油漆 测量 | 铝基 氧化膜 | 微型探头 | 大量程探头 | |||||||||||
一体 | 分体 | 0° | 45° | 90° | 一体 | 分体 | 直角 | 分体 | |||||||||
F型 | 标准 | F1 | FS1 | FXS1 | FRS1 | F0S1 | F45S1 | F90S1 | FT1 | FTS1 | FTRS1 | FHXS1 | FKS1 | FLS1 | |||
高级型 | F3 | FS3 | FXS3 | FRS3 | F0S3 | F45S3 | F90S3 | FT3 | FTS3 | FTRS3 | FHXS3 | FKS3 | FLS3 | ||||
N型 | 标准 | N1 | NS1 | NRS1 | NAS1 | N0S1 | N45S1 | N90S1 | NKS1 | ||||||||
高级 | N3 | NS3 | NRS3 | NAS3 | N0S3 | N45S3 | N90S3 | NKS3 | |||||||||
FN型 | 标准 | FN1 | FNS1 | FNRS1 | FNDS1 | FNTS1 | FNGS1 | ||||||||||
高级 | FN3 | FNS3 | FNRS3 | FNDS3 | FNTS3 | FNGS3 | |||||||||||
量程 | 0~1500μm | F:0~1150μm N:0~625μm | 0~6mm | 0~ 10mm | 0~ 13mm | 0~ 38mm | 0~ 63.5mm | ||||||||||
精度 | 0~50μm时 ±(1μm +1%); >50μm时 ±(2μm +1%) | 0~100μm时 ±(0.5μm +1%); >100μm时 ±(2μm +3%) | 0~2.5mm时 ±(0.01mm +1%); >2.5m时 ±(0.01mm +3%) | ±(2um +3%) | ±(0.02mm +3%) | ±(0.2mm +3%) |
注:所有探头都是可拆卸的
F型探头--电磁性。用于钢铁等磁性基体上的非磁性涂镀层,如油漆、塑料、搪瓷、铬、锌等
N型探头--电涡流。用于有色金属(如铜、铝、奥氏体不锈钢)上的所有绝缘层,如阳极氧化膜、油漆等
FN型探头--为两用探头,可以在磁性和非磁性基体上自动转换测量
FXS探头表面为氧化锆增韧氧化铝,应用于粗糙工件
FHXS探头表面为氧化铝,并且是铠装探头线,可耐250℃高温
FNDS探头专门设计为测量镀锌板上的涂层,可一次分别测出锌层和涂层的厚度
- 测量范围: 0~1500μm - 测量涂层精度: 0~50μm时, ±(1μm +1%); >50μm时,±(2μm +1%)
- 最小锌层范围: 13μm - 测量锌层精度: 13~50μm时, ±(2μm +1%); >50μm时,±(4μm +1%)
探头明细 | |||
一体化探头F/N/FN/FT | FS/NS/FNS/NAS/FTS/FXS/FNDS探头 | FRS/NRS/FNRS探头 | FNTS探头 |
F0S,N0S探头和探头套 | F45S,N45S探头 | F90S,N90S探头 | |
FHX探头 | FLS探头 | FNGS探头 | |
涂层测厚仪PosiTector6000系列标准配置 基本型主机、探头、标准试片、带腰夹的橡胶保护套、三节7号电池、证书、说明书、尼龙包 |